El mercado de fichajes se cierra el sábado 10 de septiembre a las 12 de la noche.
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | Emp | G. favor | G. contra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo Blanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 6 |
| 2 | Equipo Naturgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Equipo Granate | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Jornada 1 | Goleadores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo Blanco | 10 | - | Equipo Granate | 5 | De la Cruz (3), Alaba (3), Harri(3) y Borjita | - | Juan (3) y Pilongas (2) |
| Equipo Blanco | 10 | - | Equipo Naturgas | 6 | Moreno (3), Alaba (3), Harri(3), De la Cruz, y Alegría | - | Iñigo (2), Marco (2), Uría y Manri |
| Pos | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Alaba | 6 |
| 2 | Harri | 5 |
| 3 | De la Cruz | 4 |
| 4 | Juan | 3 |
| Moreno | 3 | |
| 6 | Pilongas | 2 |
| Iñigo | 2 | |
| Marco | 2 | |
| 9 | Borjita | 1 |
| Alegría | 1 | |
| Uría | 1 | |
| Manri | 1 |
Actualizado el 10/09/2005.