Realizada el sábado 3 de diciembre de 2005.
| Pos | Corredor | Tiempo | Puntos | Equipo | Precio (millones de €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ander Olaondo | 14' 26'' | Blanco | 27,5 | |
| 2 | Mikel Ramos | 14' 40'' | Naranja | 12,5 | |
| 3 | Willy | 14' 54'' | Negro | 15 | |
| 4 | Jox | 15' 35'' | Azul | 22 | |
| 5 | David | 15' 41'' | Negro | 23 | |
| 6 | Sergio | 15' 45'' | Morado | 37,5 | |
| 7 | De la Cruz | 15' 53'' | Morado | 32,5 | |
| 8 | Borjita | 15' 58'' | Negro | 50 | |
| 9 | Álex (Unzueta) | 15' 58'' | Blanco | 17 | |
| 10 | Miguel | 16' 08'' | Naranja | 18,5 | |
| 11 | Cosme | 16' 12'' | Azul | 40 | |
| 12 | Peco | 16' 43'' | Naranja | 24 | |
| 13 | Juan | 16' 53'' | Blanco | 20 | |
| 14 | Bianchi | 17' 02'' | Naranja | 35 | |
| 15 | Munilla | 17' 03'' | Blanco | 35 | |
| 16 | Pol | 17' 04'' | Morado | 21 | |
| 17 | Uría | 18' 15'' | Morado | 9 | |
| 18 | Ion Izaguirre | 18' 17'' | Naranja | 10 | |
| 19 | Iñigo | 18' 42'' | Negro | 12 | |
| 20 | Jose (Arq.) | 19' 00'' | Azul | 10 | |
| 21 | Revuelta | 19' 15'' | Azul | 8 | |
| 22 | Moreno | 25' 59'' | Azul | 20 | |
| 23 | Ugarte | 26' 59'' (N.P.) |
Blanco | 0,5 |
Actualizado el 03/12/2005.